Deska Tarasowa Gładka Thermososna 26×117 mm
Sosna skandynawska modyfikowana termicznie — bez impregnacji, stabilna wymiarowo, odporna na grzyby i gnicie. Gładka powierzchnia z obu stron, ciepła barwa karmelu lub naturalna patyna srebrzysta z czasem. Idealna na tarasy prywatne, balkony i tarasy hotelowe.
📋 Parametry techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Gatunek drewna | Sosna skandynawska modyfikowana termicznie (Thermososna) |
| Grubość nominalna | 26 mm |
| Szerokość nominalna | 117 mm |
| Szerokość efektywna | ~112 mm (po uwzględnieniu szczeliny dylatacyjnej 5 mm) |
| Profil powierzchni | Gładka — obie strony bez rowków (możliwe stosowanie awersem i rewersem) |
| Temperatura modyfikacji | 185–215°C (para wodna) |
| Wilgotność po termowaniu | 4–6% |
| Gęstość po modyfikacji | ok. 480 kg/m³ (o ~15% mniejsza niż sosna niemodyfikowana) |
| Twardość Brinella | ok. 30 MPa |
| Masa 1 mb | ok. 1,46 kg/mb |
| Klasa odporności wg EN 350 | 2. klasa — trwałość szacowana na 15–20 lat |
| Impregnacja chemiczna | Nie jest wymagana — modyfikacja termiczna zastępuje impregnat |
| Żywica | Usunięta w procesie termowania — brak ryzyka wypływania |
| Formaldehyd | Wyeliminowany — bezpieczne do stosowania zewnętrznego |
| Kolor naturalny | Ciepły brąz, karmel — srebrzeje z czasem pod wpływem UV (patyna) |
| Zalecany rozstaw legarów | 40–60 cm (optymalnie 50 cm dla gr. 26 mm) |
| Sposób montażu | Ukryty na klipsy INOX lub widoczny — wkręty nierdzewne A4 (wymagane nawiercanie) |
Przykład: taras 20 m² = ok. 179 mb + 10% zapas na odpady = ok. 197 mb (szczegółowe wyliczenia na życzenie — zadzwoń).
